Daiwa Regal CS LT Fixed-Spool Reel
Product information
| Product Code | Weight (g) | Line Retraction (cm/turn) | Ratio | Line Load (lb/m) | PE Load |
Max Drag (kg) |
Ball Bearing |
| LT1000S | 180 | 64 | 5.2 | 2.5–100 | 0.3–200 | 5 | 9/1 |
| LT2000S | 185 | 68 | 5.2 | 3–150 | 0.4–200 | 5 | 9/1 |
| LT2500S | 195 | 75 | 5.3 | 4–150 | 0.6–200 | 5 | 9/1 |
| LT2500S-XH | 195 | 87 | 6.2 | 4–150 | 0.6–200 | 5 | 9/1 |
| LT2500 | 200 | 75 | 5.3 | 6–150 | 0.8–200 | 10 | 9/1 |
| LT2500-XH | 200 | 87 | 6.2 | 6–150 | 0.8–200 | 10 | 9/1 |
| LT2500D-XH | 200 | 87 | 6.2 | 12–150 | 1.2–300 | 10 | 9/1 |
| LT3000S-CXH | 205 | 93 | 6.2 | 6–150 | 0.8–200 | 10 | 9/1 |
| LT3000D-C | 205 | 80 | 5.3 | 16–150 | 1.5–300 | 10 | 9/1 |
| LT4000D-CXH | 240 | 99 | 6.2 | 20–150 | 2–300 | 12 | 9/1 |
0
5 0 rating
4 0 rating
3 0 rating
2 0 rating
1 0 rating
0 Rating
Q&A
0 Comment