Máy câu đứng Daiwa MG Z LT6000-H
850.000 đ
1.400.000 đ
Thông số kỹ thuật
Máy Câu Cá | Máy Câu Lure, Máy câu Daiwa, Máy Câu Lục |
---|
Thông tin sản phẩm
Máy Câu Đứng Daiwa Tatula MQ LT - 2023: Sự Kết Hợp Hoàn Hảo Của Công Nghệ và Thiết Kế
Máy Câu Đứng Daiwa Tatula MQ LT - 2023 là biểu tượng của sự đỉnh cao trong công nghệ câu cá, với thiết kế Monocoque (MQ) độc đáo và chất liệu Zaion nhẹ, mang lại trải nghiệm câu cá đỉnh cao. Với AirDrive Design, máy này không chỉ di chuyển mượt mà hơn mà còn giảm trọng lượng đến 30%.
Thông Số Kỹ Thuật:
Model | Ratio | Drag (kg) | Vòng Bi | Trọng Lượng (g) | Thu Dây (cm/vòng) | Chứa Dây Dù (#/m) | Chứa Dây Cước (mm/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatula MQ LT 1000D-H | 5.8:1 | 5 | 8 | 170 | 73 | 0.6/300 – 0.8/250 – 1.0/180 | 0.16/230 – 0.20/150 – 0.23/100 |
Tatula MQ LT 2000D-H | 5.8:1 | 5 | 8 | 170 | 76 | 0.6/400 – 0.8/300 – 1.0/260 | 0.16/310 – 0.20/200 – 0.23/150 |
Tatula MQ LT 2500D-XH | 6.2:1 | 10 | 8 | 190 | 87 | 1.0/360 – 1.2/300 – 1.5/230 | 0.23/220 – 0.25/190 – 0.28/150 |
Tatula MQ LT 3000-CXH | 6.2:1 | 10 | 8 | 200 | 93 | 1.0/200 – 1.2/190 – 1.5/170 | 0.23/150 – 0.25/120 – 0.28/100 |
Tatula MQ LT 3000D-CXH | 6.2:1 | 10 | 8 | 200 | 93 | 1.2/430 – 1.5/300 – 2.0/230 | 0.25/260 – 0.28/200 – 0.33/150 |
Tatula MQ LT 4000-CXH | 6.2:1 | 12 | 8 | 230 | 99 | 1.2/310 – 1.5/200 – 2.0/170 | 0.25/190 – 0.28/150 – 0.30/130 |
Máy Câu Dọc Daiwa Tatula MQ LT - 2023 mang đến trải nghiệm câu cá tinh tế và hiện đại, là sự lựa chọn hàng đầu cho các người câu đầy đam mê.
Hình Ảnh Sản Phẩm:
Mua hàng tại đây:
0
5 0 đánh giá
4 0 đánh giá
3 0 đánh giá
2 0 đánh giá
1 0 đánh giá
0 Đánh giá
Hỏi đáp
0 bình luận