Shimano Twin Power Sw 钓鱼竿 / 日本制造
产品信息
Shimano Twin Power SW 钓竿——强劲有力的拖拽伙伴
Shimano Twin Power SW 钓轮系列是日本本土产品,以最高品质标准制造。该系列具有出色的耐盐性,专为钓大鱼而设计,拥有强劲的拉力,能助您体验激动人心的钓鱼对决。
产品参数
| 型号 | 转速 | 转数 | 承重 | 重量 | 线缆容量 | 滚珠 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimano 2021 Twin Power SW 8000HG | 5.6:1 | 105厘米 | 25.0公斤 | 615克 | (PE,#-m):#3-410,#4-300,#5-250 | 10+1 | 日本 |
| 禧玛诺 2021 Twin Power SW 10000HG | 5.6:1 | 116厘米 | 25.0千克 | 655克 | (PE,#-m):#4-400,#5-300,#6-250 | 10+1 | 日本 |
| Shimano 2021 Twin Power SW 5000HG | 5.7:1 | 97厘米 | 13.0千克 | 415克 | (PE,#-m):#2-350,#3-240,#4-170 | 10+1 | 日本 |
| Shimano 2021 Twin Power SW 6000HG | 5.7:1 | 103厘米 | 13.0千克 | 420克 | (PE, #-m):#2-440,#3-300,#4-210 | 10+1 | 日本 |
| Shimano 2021 Twin Power SW 5000XG | 5.7:1 | 105厘米 | 13.0千克 | 415克 | (PE,#-m):#2-350,#3-240,#4-170 | 10+1 | 日本 |
| Shimano 2021 Twin Power SW 4000XG | 6.2:1 | 101厘米 | 11.0千克 | 350克 | (PE, #-m):#1-490,#1.5-320,#2-240 | 9+1 | 日本 |
突出特点:
- 耐盐性佳:该系列专为应对咸水环境而设计,从而延长设备使用寿命。
- 强劲的拉力:最大承重可达25.0kg,适合需要力量和耐力的垂钓活动。
- 大容量线杯:线杯容量多样,满足各类垂钓需求。
- 多种速度选择:速度调节功能让用户在垂钓过程中更加灵活自如。
Shimano Twin Power SW渔轮是您强劲有力的伙伴,将带您体验充满乐趣与挑战的钓鱼之旅。
产品图片




点击此处购买:
0
5 0 评价
4 0 评价
3 0 评价
2 0 评价
1 0 评价
0 评分
问答
0 评论

