Shimano Stradic Sw 渔轮 / 耐盐渔轮
产品信息
Shimano Stradic SW 2020 渔轮是近期刚刚发布的新一代产品,凭借Shimano的装配技术,通过两个滚珠轴承固定柱齿轮,将主轴和齿轮周围的摩擦力降低了30%。 这不仅带来了顺滑的收线手感,还显著提升了传动动力。
产品参数
- 传动比:6.2:1
- 重量:440克
- 最大阻力:12kg
- 滚珠轴承数量:7
- 收线速度:112厘米
- 线容量:
- 尼龙线:4-240,5-190,6-160
- PE:2-440,3-300,4-210
| 机器规格 | 转速 | 转速 | 线材容量 | 重量 | 承载能力 | 轴承 | 产地 |
| STRADIC SW 4000HG | 5.8:1 | 95厘米 | (PE,每米圈数):1.5/320 | 300克 | 11.0公斤 | 6 + 1 | 马来西亚 |
| STRADIC SW 5000XG | 6.2:1 | 105厘米 | (PE,每米根数):2/350 | 430克 | 12.0公斤 | 6 + 1 | 马来西亚 |
| STRADIC SW 6000XG | 6.2:1 | 112厘米 | (PE,每米根数):3/300 | 440克 | 12.0公斤 | 6 + 1 | 马来西亚 |
| STRADIC SW 6000HG | 5.7:1 | 103厘米 | (PE,每米根数):3/300 | 440克 | 12.0公斤 | 6 + 1 | 马来西亚 |
| STRADIC SW 6000PG | 4.6:1 | 83厘米 | (PE,根/米):3/300 | 440克 | 12.0公斤 | 6 + 1 | 马来西亚 |
| STRADIC SW 8000HG | 5.6:1 | 107厘米 | (PE,根/米):4/300 | 645克 | 13.0公斤 | 6 + 1 | 马来西亚 |
| STRADIC SW 10000HG | 5.6:1 | 116厘米 | (PE,每米根数):5/300 | 660克 | 13.0公斤 | 6 + 1 | 马来西亚 |
产品图片:

- Hagane机身轻巧且坚固

采用X-protect技术,有效防止水分渗入机身


手柄采用大圆头设计,握持更稳,收线更有力 = 渔轮性能强劲且坚固耐用

Shimano Stradic SW 渔轮由禧玛诺马来西亚工厂生产

机身设计有空心槽,以减轻重量


0
5 0 评价
4 0 评价
3 0 评价
2 0 评价
1 0 评价
0 评分
问答
0 评论
