Daiwa MG Z LT 立式钓鱼机
850.000 越南盾
1.400.000 越南盾
产品信息
Daiwa 23 MG Z LT:水上的格调与力量
Daiwa 23 MG Z LT是MG Z系列升级版的新突破,采用“轻量与坚固”的设计理念,使渔轮既轻盈又保持强劲动力。凭借现代感的外观和坚固的金属材质,这是专业钓鱼爱好者的完美之选。
技术参数:
| 型号 | 传动比 | 阻力 (kg) | 轴承 | 重量(克) | 收线速度(cm/圈) | 伞线容量(#/m) | 钓线容量(mm/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa 23 MG Z LT 1000-XH | 6.2:1 | 5 | 5 | 220 | 77 | 0.4/200 – 0.5/170 – 0.6/150 | 0.12/200 – 0.14/150 – 0.16/100 |
| Daiwa 23 MG Z LT 2000-XH | 6.2:1 | 5 | 5 | 225 | 81 | 0.6/200 – 0.8/190 – 1.0/140 | 0.16/150 – 0.18/120 – 0.20/100 |
| Daiwa 23 MG Z LT 2500-XH | 6.2:1 | 10 | 5 | 255 | 87 | 0.6/290 – 0.8/200 – 1.0/190 | 0.16/250 – 0.20/150 – 0.23/100 |
| Daiwa 23 MG Z LT 3000-CXH | 6.2:1 | 10 | 5 | 260 | 93 | 1.0/200 – 1.2/190 – 1.5/170 | 0.23/150 – 0.25/120 – 0.28/100 |
| Daiwa 23 MG Z LT 4000-CXH | 6.2:1 | 12 | 5 | 290 | 99 | 1.2/310 – 1.5/200 – 2.0/170 | 0.25/190 – 0.28/150 – 0.30/130 |
| Daiwa 23 MG Z LT 5000-CXH | 6.2:1 | 12 | 5 | 290 | 105 | 1.5/430 – 2.0/300 – 2.5/260 | 0.25/330 – 0.30/230 – 0.37/150 |
| Daiwa 23 MG Z LT 6000-H | 5.7:1 | 12 | 5 | 375 | 101 | 2.0/350 – 2.5/300 – 3.0/210 | 0.30/260 – 0.37/170 – 0.40/150 |
Daiwa 23 MG Z LT 不仅外观精美,而且性能强劲、灵活多变,是每次钓鱼探险的理想伙伴。现代设计与顶级品质的完美结合。
产品图片:
点击此处购买:
0
5 0 评价
4 0 评价
3 0 评价
2 0 评价
1 0 评价
0 评分
问答
0 评论

